본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

신용보증기금 - 지출

재정 정보 공개 시스템

  • 신용보증기금 예산의 일별 집행실적을 확인하실 수 있습니다.
    • 사업의 특성에 따라, 사업 완료시점에 대부분의 대금이 지급되는 경우 등이 있어 집행실적액이 사업의 진행상황과 일치하지 않을 수 있습니다.
    • 예산현액, 집행액 정보는 잠정금액이므로(추후)변경될 수 있습니다.
    • 집행실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일전 실적까지 제공됩니다.
기준일
(단위: 원)
재정 정보 공개 시스템(지출)을 회계연도, 년/월/일, 소관명, 회계명, 세출 예산 사업명, 1)운용 계획액, 2)운용 계획 현액, 3)당일 지출금액(총계), 4)누계 지출금액(총계), 5)누계 지출금액(순계)으로 나타낸 표 입니다.
회계
연도
년/월/일 소관명 회계명 세출 예산 사업명 운용 계획액 운용 계획현액 당일 지출금액 누계 지출금액
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 산업.중소기업및에너지 0 0 0 0
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 산업금융지원 0 0 -2,328,045,369,671 2,868,487,421,759
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 신용보증금융지원 0 0 -2,348,848,013,076 1,009,497,908,176
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 산업금융지원(신용보증기금) 0 0 -2,348,861,046,216 1,006,778,812,456
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 일반보증대위변제 0 0 11,738,188,508 737,658,124,635
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 유동화회사보증대위변제 0 0 0 63,688,890,882
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 보증료환급 0 0 1,181,028,110 23,600,238,983
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 구상권관리 0 0 -2,383,035,315,474 14,535,028,946
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 업무용건물 0 0 0 0
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 경영지도 0 0 703,112,706 3,819,119,180
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 보증연계투자 0 0 1,500,755,928 12,535,616,850
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 미래성장성평가 0 0 8,339,461 1,656,573,885
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 프론트원운영 0 0 282,327,777 1,283,699,038
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 이차보전지원 0 0 0 787,027,581
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 팩토링금융 0 0 17,773,948,037 74,732,152,452
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 신용정보(정보화) 0 0 0 583,392,057
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 소상공인위탁보증대위변제 0 0 142,984,664 19,154,181,185
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 대환보증대위변제 0 0 816,447,257 49,238,486,511
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 신용보증제도 조사연구 0 0 8,899,520 380,684,848
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 위기대응 특례보증 대위변제 0 0 0 3,053,920,271
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 유동화증권 직접발행 0 0 18,237,290 71,675,152
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 신보IT운영 0 0 13,033,140 2,719,095,720
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 신보IT운영(정보화) 0 0 13,033,140 2,719,095,720
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 기금운영비 0 0 -2,435,583,728 116,021,423,278
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 기금운영비(신용보증기금) 0 0 -2,435,583,728 116,021,423,278
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 인건비 0 0 -24,658,084 90,772,216,827
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 기금관리비 0 0 -1,058,508,454 25,249,206,451
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 선급법인세 0 0 -1,352,417,190 0
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 기금간거래 0 0 0 0
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 여유자금운용 0 0 23,238,227,133 1,742,968,090,305
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 여유자금운용(신용보증기금) 0 0 23,238,227,133 1,742,968,090,305
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 통화금융기관예치 0 0 23,239,251,858 1,190,313,690,305
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 비통화금융기관예치 0 0 0 445,000,000,000
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 국채매입 0 0 -83,066,161 87,644,400,000
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 국채외채권매입 0 0 0 9,995,000,000
2026 20260430 금융위원회 신용보증기금 기타유가증권매입 0 0 82,041,436 10,015,000,000

메뉴 전체보기

닫기