본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

신용보증기금 - 지출

재정 정보 공개 시스템

  • 신용보증기금 예산의 일별 집행실적을 확인하실 수 있습니다.
    • 사업의 특성에 따라, 사업 완료시점에 대부분의 대금이 지급되는 경우 등이 있어 집행실적액이 사업의 진행상황과 일치하지 않을 수 있습니다.
    • 예산현액, 집행액 정보는 잠정금액이므로(추후)변경될 수 있습니다.
    • 집행실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일전 실적까지 제공됩니다.
기준일
(단위: 원)
재정 정보 공개 시스템(지출)을 회계연도, 년/월/일, 소관명, 회계명, 세출 예산 사업명, 1)운용 계획액, 2)운용 계획 현액, 3)당일 지출금액(총계), 4)누계 지출금액(총계), 5)누계 지출금액(순계)으로 나타낸 표 입니다.
회계
연도
년/월/일 소관명 회계명 세출 예산 사업명 운용 계획액 운용 계획현액 당일 지출금액 누계 지출금액
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 산업.중소기업및에너지 0 0 0 0
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 산업금융지원 0 0 87,327,778,286 6,237,189,500,888
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 신용보증금융지원 0 0 87,327,778,286 3,916,403,173,394
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 산업금융지원(신용보증기금) 0 0 87,327,778,286 3,912,892,512,865
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 일반보증대위변제 0 0 0 903,955,033,870
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 유동화회사보증대위변제 0 0 0 116,306,429,272
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 보증료환급 0 0 0 30,946,407,250
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 구상권관리 0 0 87,327,778,286 2,671,551,682,634
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 업무용건물 0 0 0 0
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 경영지도 0 0 0 4,314,210,333
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 보증연계투자 0 0 0 22,445,398,342
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 미래성장성평가 0 0 0 1,887,135,587
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 프론트원운영 0 0 0 1,418,152,137
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 이차보전지원 0 0 0 787,027,868
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 팩토링금융 0 0 0 74,737,289,112
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 신용정보(정보화) 0 0 0 736,808,727
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 소상공인위탁보증대위변제 0 0 0 21,256,858,601
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 대환보증대위변제 0 0 0 57,103,551,404
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 신용보증제도 조사연구 0 0 0 418,882,879
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 위기대응 특례보증 대위변제 0 0 0 4,901,962,247
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 유동화증권 직접발행 0 0 0 125,682,602
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 신보IT운영 0 0 0 3,510,660,529
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 신보IT운영(정보화) 0 0 0 3,510,660,529
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 기금운영비 0 0 0 144,210,419,798
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 기금운영비(신용보증기금) 0 0 0 144,210,419,798
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 인건비 0 0 0 112,720,557,294
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 기금관리비 0 0 0 30,350,365,014
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 선급법인세 0 0 0 1,139,497,490
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 기금간거래 0 0 0 0
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 여유자금운용 0 0 0 2,176,575,907,696
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 여유자금운용(신용보증기금) 0 0 0 2,176,575,907,696
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 통화금융기관예치 0 0 0 1,390,313,690,305
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 비통화금융기관예치 0 0 0 630,000,000,000
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 국채매입 0 0 0 116,328,875,954
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 국채외채권매입 0 0 0 20,067,000,000
2026 20260531 금융위원회 신용보증기금 기타유가증권매입 0 0 0 19,866,341,437

메뉴 전체보기

닫기