본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

신용보증기금 - 수입

재정 정보 공개 시스템

  • 신용보증기금 예산의 일별 집행실적을 확인하실 수 있습니다.
    • 사업의 특성에 따라, 사업 완료시점에 대부분의 대금이 지급되는 경우 등이 있어 집행실적액이 사업의 진행상황과 일치하지 않을 수 있습니다.
    • 예산현액, 집행액 정보는 잠정금액이므로(추후)변경될 수 있습니다.
    • 집행실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일전 실적까지 제공됩니다.
기준일
(단위: 원)
재정 정보 공개 시스템(수입)을 회계연도, 월, 소관명, 회계명, 세입관명, 세입항명, 1)운용 계획액, 2)운용 계획 현액, 3)전월 누계 수납금액(총계), 4)당월수납금액(총계)당일, 5)당월수납금액(총계)누계, 6)누계수납금액(총계)으로 나타낸 표 입니다.
회계
연도
소관명 회계명 세입관명 세입항명 운용 계획액 운용 계획 현액 당일수납금액 누계수납금액
2026 04 금융위원회 신용보증기금 재산수입 관유물대여료 0 0 204,831,189 932,227,973
2026 04 금융위원회 신용보증기금 재산수입 정부출자수입 0 0 0 21,178,469,217
2026 04 금융위원회 신용보증기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 0 0 -1,554,685,892 42,561,405,990
2026 04 금융위원회 신용보증기금 경상이전수입 변상금및위약금 0 0 12,445,910 90,879,280
2026 04 금융위원회 신용보증기금 경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 -168,655,261,851 730,196,720,041
2026 04 금융위원회 신용보증기금 재화및용역판매수입 면허료및수수료 0 0 -745,944,528,545 342,922,423,583
2026 04 금융위원회 신용보증기금 재화및용역판매수입 잡수입 0 0 0 1,979,122,996
2026 04 금융위원회 신용보증기금 관유물매각대 고정자산매각대 0 0 0 0
2026 04 금융위원회 신용보증기금 관유물매각대 토지및무형자산매각대 0 0 0 0
2026 04 금융위원회 신용보증기금 차입금및여유자금회수 유가증권매각대 0 0 -9,892,163,908 121,507,573,139
2026 04 금융위원회 신용보증기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 0 0 -37,893,212 1,517,118,599,540
2026 04 금융위원회 신용보증기금 정부내부수입및기타 전입금 0 0 0 90,000,000,000
2026 04 금융위원회 신용보증기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 0 0 0 0
2026 04 금융위원회 신용보증기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 0 0 0 0

메뉴 전체보기

닫기