신용보증현황
(단위 : 억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반보증 | 591,461 | 613,961 | 618,214 | 624,973 | 638,513 | 640,371 |
| 유동화회사보증 등 | 122,875 | 152,331 | 141,952 | 132,627 | 118,277 | 116,144 |
| 시장안정특별보증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 714,336 | 766,272 | 760,166 | 757,600 | 756,790 | 756,515 |
(단위 : 억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 1분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활력 제고 | 新성장동력(주1) | 125,685 | 143,785 | 168,135 | 183,859 | 197,439 | 39,912 |
| 고용창출기업 | 77,820 | 87,227 | 95,844 | 103,332 | 125,117 | 27,485 | |
| 경제기반 강화 | 창업기업 | 208,669 | 214,249 | 210,889 | 206,401 | 201,097 | 46,656 |
| 수출기업 | 148,531 | 147,325 | 150,467 | 160,384 | 172,519 | 33,844 | |
| 주력산업(주2) | 47,042 | 45,705 | 47,722 | 53,032 | 59,371 | 10,445 | |
| 계 | 607,747 | 638,291 | 673,057 | 707,008 | 755,543 | 158,342 | |
주1) 新성장동력 : 디지털·그린 전환 대상 품목과 관련된 기술을 보유하고 있거나 디지털·그린 전환 품목을 생산하고 있는 기업
주2) 주력산업 : 기존 설비투자기업 지원을 대체하여 자동차, 조선, 철강, 화학, 반도체, 디스플레이 산업으로 구성