자금운용 성과
(단위:억)
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실적배당상품 | 직접 | 9,034 | 9,086 | 8,432 | 11,700 | 9,044 |
| 위탁 (투자일임) | 6,081 | 8,970 | 9,117 | - | - | |
| 연기금 투자풀 | 37,255 | 43,168 | 68,119 | 86,711 | 104,705 | |
| 확정금리상품 | 56,297 | 62,011 | 46,142 | 38,186 | 32,965 | |
| 공공자금관리기금 예탁 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | |
| 합계 | 111,167 | 125,735 | 131,810 | 136,597 | 146,714 | |
(단위:억)
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자금수입 | 출연금 | 14,151 | 16,300 | 16,478 |
| 보증료 등 | 7,471 | 7,482 | 7,643 | |
| 구상권 회수 등 | 5,138 | 6,850 | 8,860 | |
| 자금운용수익 | 6,854 | 8,205 | 11,921 | |
| 기타수익 | 3,624 | 1,533 | 1,791 | |
| 소계 | 37,238 | 40,370 | 46,693 | |
| 자금지출 | 대위변제 | 22,882 | 29,584 | 30,657 |
| 관리업무비 | 3,556 | 3,559 | 3,478 | |
| 기타지출 | 4,725 | 2,440 | 2,441 | |
| 소계 | 31,163 | 35,583 | 36,576 | |
| 자금순수입 | 6,075 | 4,787 | 10,117 | |
| 여유자금 | 131,810 | 136,597 | 146,714 | |
(단위 : %, %p)
| 구분 | 2023년 수익률 | 2024년 수익률 | 2025년 수익률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용 수익률 | BM | 초과 수익률 | 운용 수익률 | BM | 초과 수익률 | 운용 수익률 | BM | 초과 수익률 | |
| 확정금리상품 | 3.89 | 3.08 | 0.81 | 4.30 | 3.72 | 0.58 | 3.40 | 3.15 | 0.25 |
| 채권 | 6.38 | 6.14 | 0.24 | 4.59 | 4.54 | 0.05 | 2.47 | 2.51 | △0.04 |
| 수익증권 (연기금투자풀) |
8.15 | 7.70 | 0.45 | 6.84 | 6.89 | △0.05 | 10.33 | 9.16 | 1.17 |
| 합계 | 6.04 | 5.48 | 0.56 | 5.72 | 5.58 | 0.14 | 8.12 | 7.09 | 1.03 |
BM(Benchmark, 기준수익률) : 운용상품의 성과를 비교평가하기 위한 지표
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기금운용평가결과 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 우수 |